You are here

HangOn Quick Wire Shaft

HangOn patentDesign Patent


Prod No. Qty per box No. hanging points L, mm c/c, mm
HQW D350X350X2,0 180 4 350 350
HQW D350X175X2,0 180 6 350 175
HQW D450X450X2,0 180 4 450 450
HQW D450X225X2,0 180 6 450 225
HQW D450X150X2,0 180 8 450 150
HQW D450X75X2,0 180 14 450 75
HQW D450X50X2,0 180 20 450 50
HQW D550X550X2,0 180 4 550 550
HQW D550X275X2,0 180 6 550 275
HQW D525X175X2,0 180 8 525 175
HQW D500X100X2,0 180 12 500 100
HQW D525X75X2,0 180 16 525 75
HQW D550X50X2,0 180 24 550 50
HQW D650X325X2,0 180 6 650 325
HQW D625X125X2,0 180 12 625 125
HQW D600X75X2,0 180 18 600 75
HQW D650X50X2,0 180 28 650 50
HQW D750X375X2,0 180 6 750 375
HQW D750X250X2,0 180 8 750 250
HQW D750X150X2,0 180 12 750 150
HQW D750X125X2,0 180 14 750 125
HQW D750X75X2,0 180 22 750 75
HQW D750X50X2,0 180 32 750 50
HQW D950X475X2,0 180 6 950 475
HQW D900X225X2,0 180 10 900 225
HQW D900X150X2,0 180 14 900 150
HQW D900X100X2,0 180 20 900 100
HQW D950X50X2,0 180 40 950 50
Prod No. Qty per box No. hanging points L, mm c/c, mm
HQW D350X350X2,0 180 4 350 350
HQW D350X175X2,0 180 6 350 175
HQW D450X450X2,0 180 4 450 450
HQW D450X225X2,0 180 6 450 225
HQW D450X150X2,0 180 8 450 150
HQW D450X75X2,0 180 14 450 75
HQW D450X50X2,0 180 20 450 50
HQW D550X550X2,0 180 4 550 550
HQW D550X275X2,0 180 6 550 275
HQW D525X175X2,0 180 8 525 175
HQW D500X100X2,0 180 12 500 100
HQW D525X75X2,0 180 16 525 75
HQW D550X50X2,0 180 24 550 50
HQW D650X325X2,0 180 6 650 325
HQW D625X125X2,0 180 12 625 125
HQW D600X75X2,0 180 18 600 75
HQW D650X50X2,0 180 28 650 50
HQW D750X375X2,0 180 6 750 375
HQW D750X250X2,0 180 8 750 250
HQW D750X150X2,0 180 12 750 150
HQW D750X125X2,0 180 14 750 125
HQW D750X75X2,0 180 22 750 75
HQW D750X50X2,0 180 32 750 50
HQW D950X475X2,0 180 6 950 475
HQW D900X225X2,0 180 10 900 225
HQW D900X150X2,0 180 14 900 150
HQW D900X100X2,0 180 20 900 100
HQW D950X50X2,0 180 40 950 50
  • Quick, 3 times faster than daisy chain hanging
  • Efficient packing, easy start up
  • Low pricing
  • Easy handling and stable design
  • Flexible, can be used with hooks, shafts or frames
  • Standard program on stock makes HQW D very accessable
Prod No. L, mm A, mm C, mm Ø, mm
HCS HQW D 176001 1250 600 600 6
HCS HQW D 134894 1650 600 1000 6
Prod No. L, mm A, mm C, mm Ø, mm
HCS HQW D 176001 1250 600 600 6
HCS HQW D 134894 1650 600 1000 6
  • Connection point stablize HQW D
  • Makes it possible to fill line with HQW D vertically
  • Shaft have double top hooks, plane & 90°
Prod No. A, mm L, mm Ø, mm
HCS HQW D 86568 500 552 6
HCS HQW D 87596 600 652 6
HCS HQW D 94879 800 852 6
Prod No. A, mm L, mm Ø, mm
HCS HQW D 86568 500 552 6
HCS HQW D 87596 600 652 6
HCS HQW D 94879 800 852 6
  • Easy and stable adapter shaft for HQW D
  • Shaft have double top hooks, plane and 90º
Prod No. B, mm Ø, mm c/c, mm Hanging points
HCL HQW D 700X100 678 8 100 6
HCL HQW D 800X100 778 8 100 7
Prod No. B, mm Ø, mm c/c, mm Hanging points
HCL HQW D 700X100 678 8 100 6
HCL HQW D 800X100 778 8 100 7
  • HQW D is possible to use with our flexible frame system
Prod No. Qty per box B, mm t, mm
HQW D BHL 30X1,5 100 30 1,5
HQW D BH 40X1,5 100 40 1,5
Prod No. Qty per box B, mm t, mm
HQW D BHL 30X1,5 100 30 1,5
HQW D BH 40X1,5 100 40 1,5
  • Inserts for BH and BHL sockets that create a link for HQW D
Prod No. Qty per box Colour
HQW G20 150 Yellow
Prod No. Qty per box Colour
HQW G20 150 Yellow
  • Protect grounding point and stablize HQW D
Prod No. Qty per box Qty boxes/ pallet L x Ø mm A, mm B, mm C, mm
075X2,0 45DV 3000 40 075X2,0 17 15 17
500X4,0 45DV 400 30 500X4,0 20 20 19
800X4,0 45DV 450 20 800X4,0 20 20 19
Prod No. Qty per box Qty boxes/ pallet L x Ø mm A, mm B, mm C, mm
075X2,0 45DV 3000 40 075X2,0 17 15 17
500X4,0 45DV 400 30 500X4,0 20 20 19
800X4,0 45DV 450 20 800X4,0 20 20 19

Contact us

Call us +46 (0) 370 - 373 373 for personal service. After 17 pm, pls send us an e-mail and we will give you a call!

E-mail to us ›